Les championnats ERA se déroulent sur 2 jours. Depuis 2011, un nouveau format de course a été mis en place : les séries qualificatives et les demies-finales de 1x, 2- et 2x auront lieu le samedi. Toutes les autres courses auront lieu le dimanche. Prévoyez donc de venir pour les deux jours.
Secrétariat du Comité organisteur
1 circuit Gilles Villeneuve
Bassin olympique, Ile Notre-Dame, Parc Jean Drapeau
Montréal (Qc) H3C 1A9
Tél.: +1 (514) 861-8959
Courriel : info@eraregatta.org
Location de bateaux :
Exceptionnellement, quelques bateaux peuvent être loués au Club d'aviron de Montréal.
Les Championnats ERA sont organisés sur deux jours, avec le programme suivant :
Vous trouverez ci-dessous le programme des finales du dimanche (Finales A et B) :
| Numéro de la course | Finale A ou B | Catégorie |
|---|---|---|
| C01 | Finale B | W / F 1x |
| C02 | Finale A | W / F 1x |
| C03 | Finale B | M / H 2- |
| C04 | Finale A | M / H 2- |
| C05 | Finale A | Master W / F 4+ |
| C06 | Finale B | M / H 1x |
| C07 | Finale A | M / H 1x |
| C08 | Finale B | W / F 2x |
| C09 | Finale A | W / F 2x |
| C10 | Finale A | Master M / H 4+ |
| C11 | Finale B | W / F 2- |
| C12 | Finale A | W / F 2- |
| C13 | Finale B | M / H 2x |
| C14 | Finale A | M / H 2x |
| C15 | Finale A | Master W / F 1x |
| C16 | Finale C | W / F 4x |
| C17 | Finale B | W / F 4x |
| C18 | Finale A | W / F 4x |
| C19 | Finale A | M / H 4- |
| C20 | Finale C | Master M / H 1x |
| C21 | Finale B | Master M / H 1x |
| C22 | Finale A | Master M / H 1x |
| C23 | Finale A | W / F 8+ |
| C24 | Finale A | M / H 4+ |
| C25 | Finale A | Master W / F 2x et 2- |
| C26 | Finale A | W / F 4+ |
| C27 | Finale A | M / H 4x |
| C28 | Finale A | Master M / H 2x |
| C29 | Finale A | W / F 4- |
| C30 | Finale A | M / H 8+ |
Le Comité organisateur met en place un programme de course, suivant les directives du Conseil d'administration de l'ERA. En 2013, il y aura plus de 50 courses lors des championnats ERA, sur deux jours.
Avec un nombre élevé de courses, le programme complet des deux jours est résumé dans le tableaux ci-dessous. Les évènements qui se teindront lors des championnats sont indiqués avec une croix.
| HOMMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeux du Canada | Junior | Poids légers | Poids lourds | Maîtres | |
| 1x | x | x | x | x | x |
| 2x | x | x | x | x | x |
| 2- | x | x | x | x | |
| 4x | x | x | |||
| 4- | x | x | |||
| 4+ | A + B | x | |||
| 8+ | x | x | x |
| FEMMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeux du Canada | Junior | Poids légers | Poids lourds | Maîtres | |
| 1x | x | x | x | x | x |
| 2x | x | x | x | x | x |
| 2- | x | x | x | x | |
| 4x | x | x | |||
| 4- | x | x | |||
| 4+ | A + B | x | |||
| 8+ | x | x | x |
Les réglements des championnats ERA sont basés sur le Code de courses de Rowing Canada Aviron. (cliquez ici pour aller sur le site de RCA et télécharger le Code de courses). Certaines règles sont néanmoins spécifiques aux championnats ERA. Vous trouverez le règlement complet en téléchargement ici.
| Type de bateau | Frais |
|---|---|
| 1x | 35 $ |
| 2- / 2x | 40 $ |
| 4- / 4x / 4+ | 60 $ |
| 8+ | 110 $ |